【情報】2021年 引退・移籍選手
2021年度引退選手と移籍選手の一覧です。
(2022.3.27現在)
・ソフトボールマガジン5月号で確認した内容を更新しました。
・移籍→退部に変更になった選手がいます。
・在籍年数を追加しました。
※在籍年数は、リーグ在籍年数です。(チームではありません)
≪1部リーグ≫
| チーム名 | 選手名 | 引退・移籍 | 在籍 年数 | 今後の予定 |
| ビックカメラ高崎BEEQUEEN | 森さやか | 引退 | 11 | ビックカメラ高崎 サブマネージャー |
| 山本優 | 引退 | 14 | ||
| 大工谷 真波 (*) | 移籍 | HondaReverta | ||
| 古谷 祐花 | 引退 | 2 | ||
| 小川 菜々子 | 引退 | 1 | ||
| 山下 千世 | 引退 | 1 | ||
| HondaReverta | 竹田 早希 | 引退 | 3 | |
| 藤家 菜々子 (*) | 移籍 | トヨタ自動車レッドテリアーズ | ||
| 森山 遥菜 (*) | 移籍 | 日立サンディーバ | ||
| 杉本 梨緒 (*) | 移籍 | 日立サンディーバ | ||
| 大塚 友紀 | 引退 | 7 | 大垣ミナモ コーチ | |
| 巽 麗菜 | 引退 | 8 | ||
| 松本 怜奈 (*) | 移籍 | ビックカメラ高崎 | ||
| トヨタ自動車レッドテリアーズ | 藤嶋 涼菜 | 引退 | 8 | |
| 江渡 祐希 (*) | 移籍 | 豊田自動織機シャイニングベガ | ||
| 深沢 未花 (*) | 移籍 | 戸田中央メディックス埼玉 | ||
| 渥美 万奈 | 引退 | 14 | ||
| 山崎 早紀 | 引退 | 12 | ||
| 古澤 春菜 | 引退 | 7 | ||
| 峰 幸代 | 引退 | 15 | ||
| 豊田自動織機シャイニングベガ | 阿南 恵子 | 引退 | 3 | |
| 苅込 千波 | 引退 | 2 | ||
| 長谷川 鈴夏 (*) | 移籍 | 日立サンディーバ | ||
| 菊池 朋美 (*) | 移籍 | デンソーブライトペガサス | ||
| 金田 汐央里 | 引退 | 3 | ||
| デンソーブライトペガサス | 原 奈々 (*) | 移籍 | 豊田自動織機シャイニングベガ | |
| 吉松 梨乃 | 引退 | 4 | ||
| 吉田 彩夏 | 引退 | 3 | ||
| 辰已 舞衣 | 引退 | 5 | ||
| メーガン・グッド | 引退 | 2 | ||
| 太陽誘電ソルフィーユ | 尾崎 望良 | 引退 | 11 | |
| 大塚 枝里香 | 引退 | 11 | ||
| 山口 美紀 (*) | 移籍 | HondaReverta | ||
| 松瀬 清夏 (*) | 移籍 | 伊予銀行VERTZ | ||
| 川村 莉沙 (*) | 移籍 | デンソーブライトペガサス | ||
| 中野 怜奈 (*) | 移籍 | NECプラットフォームズRed Falcons | ||
| 伊予銀行VERTZ | 二宮 はな | 引退 | 6 | |
| 正木 朝貴 | 引退 | 9 | ||
| 松成 あゆみ | 引退 | 5 | ||
| 若林 舞 | 引退 | 7 | ||
| 床次 栞奈 | 引退 | 3 | 伊予銀行VERTZ マネージャー | |
| 近藤 玲衣 | 引退 | 2 | ||
| 樋口 菜美 (*) | 移籍 | takagi北九州 | ||
| 佐々木 彩葉 (*) | 移籍 | 小泉病院BlueArrows | ||
| ヴェロニカ・ペツコヴァ (*) | 退部 | |||
| シオノギ製薬ポポンギャルズ | 竹林 綾香 | 引退 | 16 | シオノギレインボーストークス兵庫 コーチ |
| 宇野 有加里 | 引退 | 6 | 福井フェニックス | |
| 神藤 美樹 | 引退 | 8 | ||
| 巽 飛香瑠 | 引退 | 5 | ||
| 比護 奈保子 | 引退 | 2 | ||
| 日立サンディーバ | 近藤 光 | 引退 | 9 | |
| 加福 直子 | 引退 | 4 | ||
| 屋禰 未奈 | 引退 | 3 | ||
| 松岡 くるみ | 引退 | 9 | ||
| ケイラニ・リケッツ | 引退 | 8 | ||
| メーガン・ウィギンズ | 引退 | 6 | ||
| 炭谷 遥香 (*) | 移籍 | ビックカメラ高崎 | ||
| 戸田中央総合病院メディックス | サム・フィッシャー (*) | 退部 | 3 | |
| 樫本 心美 (*) | 退部 | 1 | ||
| 加藤 亜実 (*) | 移籍 | 東海理化チェリーブロッサムズ | ||
| 松田 愛実 (*) | 移籍 | HondaReverta | ||
| 有吉 なつき | 引退 | 3 | 戸田中央メディックス埼玉 事務局 | |
| 高橋 亜珠美 | 引退 | 5 | ||
| 田邊 奈那 | 引退 | 9 | 日本精工BraveBearies コーチ | |
| 日本精工BraveBearies | 中村 美樹 (*) | 移籍 | デンソーブライトペガサス | |
| 西岡 彩乃 | 引退 | 6 | ||
| 山本 悠未 | 引退 | 4 | 女子野球 ZENKO BEAMS | |
| 八木 里菜 | 引退 | 5 | ||
| 大垣ミナモ | 金丸 侑志帆 | 引退 | 3 | |
| 田島 萌愛 (*) | 移籍 | 戸田中央メディックス埼玉 | ||
| 伴野 彩実 (*) | 退部 | 3 | ||
| リサ・モールデン (*) | 移籍 | 伊予銀行VERTZ |
≪2部リーグ≫
| チーム名 | 選手名 | 引退・移籍 | 在籍 年数 | 今後の予定 |
| SGホールディングスギャラクシースターズ | 上田 爽樺 (*) | 移籍 | 小泉病院BlueArrows | |
| 釣 春香 (*) | 移籍 | ペヤング | ||
| 加藤 あずさ | 引退 | 7 | ||
| 市川 咲子 | 引退 | 7 | ||
| 渋谷 舞 | 引退 | 3 | ||
| 福井 晴日 | 引退 | 4 | ||
| NECプラットフォームズRed Falcons | 瀧下 麻理 | 引退 | 7 | |
| 濱名 真未 | 引退 | 8 | ||
| 望月 朱里 | 引退 | 6 | ||
| 小嶺 来未 | 引退 | 6 | NECプラットフォームズ アナリスト | |
| 宮﨑 菜緒 | 引退 | 3 | ||
| 知見 美乃利 | 引退 | 3 | ||
| 城戸 真古 | 引退 | 6 | ||
| takagi北九州 | 塩澤 こころ | 引退 | 4 | takagi北九州 マネージャー |
| 神 樹里乃 | 引退 | 2 | ||
| 馬込 穣 | 引退 | 4 | ||
| 畠田 奈実 | 引退 | 6 | takagi北九州 サポートスタッフ | |
| YKK | 川尻 いずみ | 引退 | 4 | |
| 馬場 捺夕 | 引退 | 4 | ||
| 飯野 志保 | 引退 | 3 | ||
| 川原 実奈 | 引退 | 2 | ||
| 鈴木 瑛菜 | 引退 | 2 | ||
| 東海理化チェリーブロッサムズ | 中原 菜摘 | 引退 | 3 | |
| DreamCitrine | 曽木 成美 | 引退 | 3 | |
| 稲垣 玲奈 | 引退 | 3 | ||
| 菊川 乃和 | 引退 | 2 | ||
| 大和電機工業 | 岡村 香織 | 引退 | 7 | |
| 新田 和音 | 引退 | 7 | ||
| 北山 柚花 | 引退 | 5 | ||
| 清水 梓未 | 引退 | 8 | ||
| 黒木 明日華 | 引退 | 4 | ||
| 古市 美也華 | 引退 | 4 | ||
| 渡邊 佳世 | 引退 | 4 | ||
| 靜甲 | 遠藤 光姫(*) | 移籍 | 太陽誘電ソルフィーユ | |
| 山崎 菜々 | 引退 | 6 | ||
| 大塚 巳那子 | 引退 | 6 | ||
| 大参 花菜 | 引退 | 3 | ||
| 中上 みかさ | 引退 | 4 |
≪3部リーグ≫
| チーム名 | 選手名 | 引退・移籍 | 在籍 年数 | 今後の予定 |
| 平林金属Peachblossoms | 浜西 千那美 | 引退 | 4 | |
| 厚木SC | 池端 萌華 | 引退 | 3 | |
| 風間 萌子 | 引退 | 4 | ||
| 小林 愛海 | 引退 | 1 | ||
| 島田 彩那 | 移籍 | VONDS市原 | ||
| 菅原 菜月 | 引退 | 2 | ||
| 鈴木 ひかる | 引退 | 1 | ||
| 長瀬 あか里 | 引退 | 3 | ||
| 北条 鶴綾稀 | 引退 | 2 | ||
| 本田 渚沙 | 引退 | 3 | ||
| 矢作 実緒 | 引退 | 3 | ||
| 花王コスメ小田原フェニックス | 早坂 遥華 | 引退 | 5 | |
| 臼杵 柚香 | 引退 | 3 | ||
| ペヤング | 川添 恵 | 引退 | 3 | |
| 岩本 典子 | 引退 | |||
| 青村 星 | 引退 | 1 | ||
| ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 須崎 胡桃 | 引退 | 2 | |
| 藤田 瑠捺 | 引退 | 2 | ||
| 本田 桜楽 | 引退 | 2 | ||
| 西村 雛(*) | 移籍 | 靜甲 | ||
| 久枝 涼々佳(*) | 移籍 | NECプラットフォームズRed Falcons | ||
| 清 由都季(*) | 移籍 | 平林金属Peachblossoms | ||
| 根橋 沙奈 | 引退 | 3 | ||
| MORI ALL WAVE | 池田 一未 | 引退 | 3 | |
| 長谷川 美穂 | 引退 | 1 | ||
| 今村 千春 | 引退 | 8 | ||
| 池畑 愛子 | 引退 | MORI ALL WAVE 統括マネージャー | ||
| 今田 澪里 | 引退 | 1 |


